4227-4229 Tomas Claudio St.
1700 Manila
Baclaran, Parañaque City
Philippines
Tél. 63-2-8516934 / 63-2-8522112
Fax. 63-2-8514954
manilaintlyouthhostel@gmail.com
| 80% | |
| 68% | |
| 53% | |
| 58% | |
| 67% | |
| 70% |
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 7 | 4 | 5 | 125 | ||
![]() | Centre culturel à proximité | ![]() | Musées/galeries d’art à proximité |
![]() | En centre ville | ![]() | Sites historiques à proximité |
![]() | Rivière/port/lac à proximité | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Lieux de vie nocturne à proximité | ![]() | Jardins botaniques à proximité |
![]() | Restaurants à proximité | ![]() | Centre commercial/marché à proximité |
![]() | Installations de loisirs à proximité | ![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à Manila - Manila International YH |
| Remises et réductions possibles | Chambres familiales disponibles | ||
| Accès fauteuils roulants | Auberge ouverte 24h/24 | ||
| Salle de télévision | Cuisine indépendante | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Climatisation | ||
| Accès Internet | Service de restauration | ||
| Bureau de change dans ou près de l’auberge | Réservé aux hommes | ||
| Réservé aux femmes | Accueil des individuels | ||
| Bagagerie | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Jardin | ||
| Prix incluant la taxe de séjour |