Av. San Martin 493
El Chaltén - Santa Cruz
Argentine
Tél. +54-2962-493019
Fax. +54-2962-493019
patagoniahostel@yahoo.com.ar
| 96% | |
| 96% | |
| 93% | |
| 96% | |
| 91% | |
| 93% |
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 13 | 2 | 4 | 48 | ||
| Bus: | Compagnie CALTUR, arrêt devant l'auberge. |
| Parking: | A l'auberge. |
| Situation: | Au centre du village. |
| Aéroport: | A 200 km de l'aéroport international de Calafate. |
![]() | En centre ville | ![]() | Rivière/port/lac à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Région boisée/forestière | ![]() | Equitation à ou près de l’auberge |
![]() | Restaurants à proximité | ![]() | Centre commercial/marché à proximité |
![]() | Installations de loisirs à proximité | ![]() | Sports d’hiver |
![]() | Région de montagnes/collines |
| Remises et réductions possibles | Chambres familiales disponibles | ||
| Salle de télévision | Cuisine indépendante | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Laverie | ||
| Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | Accès Internet | ||
| Café/Bar | Service de restauration | ||
| Bureau de change dans ou près de l’auberge | Salle de jeux | ||
| Accueil des individuels | Bagagerie | ||
| Casiers individuels | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Jardin | ||
| Prix incluant la taxe de séjour | Garage à vélos à l’auberge | ||
| Barbecue |