c/Molino de Emmedio
11670 El Bosque
Espagne
Tél. 902510000 / 34 955035886
Fax. 34-956-709629
elbosque.itj@juntadeandalucia.es
| 90% | |
| 90% | |
| 70% | |
| 90% | |
| 80% | |
| 80% |
super accueil
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 12 | 33 | 2 | 131 | ||
| Bus: | Jerez |
| Rail: | Jerez |
![]() | Rivière/port/lac à proximité | ![]() | Région de randonnée |
![]() | Piscine à ou près de l’auberge | ![]() | Jardins botaniques à proximité |
![]() | Région boisée/forestière | ![]() | Equitation à ou près de l’auberge |
![]() | Restaurants à proximité | ![]() | Auberge originale |
![]() | Région de montagnes/collines |
| Petit-déjeuner compris | Auberge ouverte 24h/24 | ||
| Ascenseur | Salle de télévision | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Accès Internet | Cartes de crédit acceptées | ||
| Service de restauration | Salle de jeux | ||
| Accueil des individuels | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Prix incluant la taxe de séjour |