17 Price Street
6333 Denmark
Australie
Tél. +61-8-9483300
info@denmarkbluewren.com.au
| 80% | |
| 80% | |
| 80% | |
| 60% | |
| 80% | |
| 100% |
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 3 | 2 | 20 | |||
![]() | Rivière/port/lac à proximité | ![]() | Région boisée/forestière |
![]() | Plage à ou près de l’auberge |
| Chambres familiales disponibles | Accès fauteuils roulants | ||
| Salle de télévision | Cuisine indépendante | ||
| Foyer(s) | Draps compris dans le prix | ||
| Laverie | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Accès Internet | Cartes de crédit acceptées | ||
| Accueil des individuels | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Barbecue |