Culrain
Ardgay
IV24 3DP Carbisdale
Ecosse
Tél. +44 (0)1549 421232
Fax. +44 (0)1786-891350
carbisdale@syha.org.uk
| 100% | |
| 100% | |
| 80% | |
| 80% | |
| 80% | |
| 80% |
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 140 |
| Bus: | Invershin, 1 km |
| Parking: | A l'auberge |
| Situation: | Sur un promontoire, en surplomb du Kyle of Sutherland |
| Rail: | Culrain, 400 m |
| Aéroport: | Inverness (voir easyjet.com) |
![]() | Sites historiques à proximité | ![]() | Rivière/port/lac à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Région boisée/forestière |
![]() | Equitation à ou près de l’auberge | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Auberge originale | ![]() | Région de montagnes/collines |
| Chambres familiales disponibles | Accès fauteuils roulants | ||
| Salle de télévision | Cuisine indépendante | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Laverie | ||
| Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | Accès Internet | ||
| Cartes de crédit acceptées | Café/Bar | ||
| Service de restauration | Salle de jeux | ||
| Accueil des individuels | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Auberge «verte» | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Garage à vélos à l’auberge |