Gobernador Moyano 1226
Calafate
Argentine
Tél. 54-2902-492450
Fax. 54-2902-491256 (ext 34)
calafatehostel@cotecal.com.ar
| 66% | |
| 68% | |
| 65% | |
| 65% | |
| 75% | |
| 88% |
Auberge bien placée en centre ville. Par contre les dortoirs sont mal insonorisés (murs peu épais). Donc bruyants. Entre les couches-tard et les lève-tot (départ au glacier Perito moreno) peu de temps pour dormir !!!
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 16 | 17 | 19 | 132 | ||
| Bus: | 300 m de la gare routière de Calafate. |
| Situation: | Centre ville |
| Aéroport: | A 18 km de l'aéroport |
![]() | En centre ville | ![]() | Rivière/port/lac à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Restaurants à proximité | ![]() | Centre commercial/marché à proximité |
![]() | Auberge originale | ![]() | Sports d’hiver |
![]() | Région de montagnes/collines |
| Remises et réductions possibles | Chambres familiales disponibles | ||
| Auberge ouverte 24h/24 | Cuisine indépendante | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Agence de voyage/bureau des excursions | ||
| Laverie | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Climatisation | Accès Internet | ||
| Café/Bar | Bureau de change dans ou près de l’auberge | ||
| Accueil des individuels | Bagagerie | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Jardin | ||
| Terrain de jeu | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Garage à vélos à l’auberge |