39 Waterfall Way
2350 Armidale
Australie
Tél. +61-2-6772-6470
Fax. +61-2-6772-9804
armidale@yha.com.au
| 100% | |
| 60% | |
| 80% | |
| 80% | |
| 80% | |
| 60% |
| Nb de lits par chambre: | |||||
| Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | |||||
| 4 | 36 | ||||
| Bus: | A 2 km de l'arrêt. Dessertes quotidiennes de Sydney et Brisbane et lignes vers Coffs Harbour et Port Macquarie. |
| Parking: | Parking disponible |
| Rail: | A 3 km de la gare. Trains quotidiens vers Tamworth, avec connexion vers la côte ou liaisons directes pour Sydney par le train Explorer. |
| Aéroport: | A 4 km de l'aéroport. Vols quotidiens vers la côte, deux fois par jour vers Sydney et Brisbane |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Piscine à ou près de l’auberge | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Centre commercial/marché à proximité | ![]() | Installations de loisirs à proximité |
| Accès fauteuils roulants | Salle de télévision | ||
| Cuisine indépendante | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Laverie | ||
| Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | Accès Internet | ||
| Cartes de crédit acceptées | Salle de jeux | ||
| Accueil des individuels | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Barbecue |