POB 2120
Shlomi
Israel
Tel. 972-2-5945708
Fax. 972-4-9809-163
shlomi@iyha.org.il
| 96% | |
| 92% | |
| 86% | |
| 90% | |
| 94% | |
| 91% |
| Camas por habitación: | |||||
| Nº total de camas |
|||||
| Número de habitaciones: | |||||
| 100 | 400 | ||||
| Autobús: | Línea 22 y 23 de los autobuses Egged desde la estación de autobuses central de Naharia. |
| Aparcamiento: | En el albergue |
| Ubicación: | En el barrio de Shlomit, en Shlomi. |
![]() | Restaurantes cerca | ![]() | Zona montañosa |
| Dispone de descuentos y concesiones | Dispone de habitaciones familiares | ||
| Adaptado para sillas de ruedas | Discoteca | ||
| Desayuno incluido en el precio | Albergue abierto 24 horas | ||
| Ascensor | Se admiten grupos | ||
| Sábanas incluidas en el precio | Agencia de viajes/giras | ||
| Aire acondicionado | Conexión a Internet | ||
| Se aceptan tarjetas de crédito | Cafetería/bar | ||
| Sala de juegos | Se admiten viajeros solos | ||
| Guarda equipaje | Dispone de taquillas | ||
| Tienda en el albergue o cerca | Jardín | ||
| Patio de juegos | Deportes | ||
| Impuestos incluidos en el precio |