Red Kettle
Corner Reed & Cross Streets
Oamaru
Nueva Zelanda
Tel. 64-3-4345008
Fax. 64-3-4345008
www.yha.oamaru@hotmail.com
| 100% | |
| 95% | |
| 95% | |
| 100% | |
| 95% | |
| 85% |
| Camas por habitación: | |||||
| Nº total de camas |
|||||
| Número de habitaciones: | |||||
| 2 | 3 | 19 | |||
| Autobús: | 0km Intercity 900m; Magic Bus 500m; Atomic |
| Aparcamiento: | Fuera del albergue. |
![]() | Museos/galerías de arte cerca | ![]() | Céntrico |
![]() | Lugares históricos cerca | ![]() | Río/puerto/lago cerca |
![]() | Principales lugares de interés cerca | ![]() | Vida nocturna cerca |
![]() | Jardín botánico cerca | ![]() | Restaurantes cerca |
![]() | Centro comercial/mercado cerca | ![]() | Zona de ocio cerca |
![]() | Playa en el albergue o cerca | ![]() | Conoce a otros viajeros. Lee sus sugerencias sobre qué hacer en Oamaru YHA |
| Dispone de descuentos y concesiones | Cocina para huéspedes | ||
| Se admiten grupos | Salas comunes | ||
| Sábanas incluidas en el precio | Agencia de viajes/giras | ||
| Servicio de lavandería | Conexión a Internet | ||
| Se aceptan tarjetas de crédito | Mujeres solamente | ||
| Se admiten viajeros solos | Guarda equipaje | ||
| Sala/zona de no fumadores | Tienda en el albergue o cerca | ||
| Jardín | Albergue ecológico | ||
| Impuestos incluidos en el precio | Guarda bicicletas en el albergue | ||
| Barbacoa |