Avda Marchena Colombo 14
21004 Huelva
España
Tel. 902510000 / 34 955035886
Fax. 34-959650014
huelva.itj@juntadeandalucia.es
| 88% | |
| 84% | |
| 92% | |
| 96% | |
| 92% | |
| 84% |
Muy buen trato, muy bonitas las zonas comunes
| Camas por habitación: | |||||
| Nº total de camas |
|||||
| Número de habitaciones: | |||||
| 25 | 23 | 7 | 191 | ||
| Autobús: | La estación de Huelva cuenta con servicio directo de autobuses hacia Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga. |
| Ubicación: | En el centro de la ciudad. Parada de autobús cerca del albergue. Fácil aparcamiento alrededor del edificio. |
| Tren: | Huelva: Comunicación con Sevilla y Córdoba. Enlaces en Sevilla. |
| Aeropuerto: | Sevilla |
![]() | Centro cultural cerca | ![]() | Museos/galerías de arte cerca |
![]() | Céntrico | ![]() | Vida nocturna cerca |
![]() | Restaurantes cerca | ![]() | Centro comercial/mercado cerca |
| Adaptado para sillas de ruedas | Desayuno incluido en el precio | ||
| Albergue abierto 24 horas | Ascensor | ||
| Sala de TV | Se admiten grupos | ||
| Sábanas incluidas en el precio | Servicio de lavandería | ||
| Conexión a Internet | Se aceptan tarjetas de crédito | ||
| Servicio de comidas | Cambio de moneda en el albergue o cerca | ||
| Se admiten viajeros solos | Guarda equipaje | ||
| Jardín |