c/Molino de Emmedio
11670 El Bosque
España
Tel. 902510000 / 34 955035886
Fax. 34-956-709629
elbosque.itj@juntadeandalucia.es
| 90% | |
| 90% | |
| 70% | |
| 90% | |
| 80% | |
| 80% |
| Camas por habitación: | |||||
| Nº total de camas |
|||||
| Número de habitaciones: | |||||
| 12 | 33 | 2 | 131 | ||
| Autobús: | Jerez |
| Tren: | Jerez |
![]() | Río/puerto/lago cerca | ![]() | Zona de senderismo |
![]() | Piscina en el albergue o cerca | ![]() | Jardín botánico cerca |
![]() | Zona forestall/arbolada | ![]() | Equitación en el albergue o cerca |
![]() | Restaurantes cerca | ![]() | Albergue con encanto |
![]() | Zona montañosa |
| Desayuno incluido en el precio | Albergue abierto 24 horas | ||
| Ascensor | Sala de TV | ||
| Se admiten grupos | Salas comunes | ||
| Sábanas incluidas en el precio | Alquiler de bicis en el albergue o cerca | ||
| Conexión a Internet | Se aceptan tarjetas de crédito | ||
| Servicio de comidas | Sala de juegos | ||
| Se admiten viajeros solos | Sala/zona de no fumadores | ||
| Impuestos incluidos en el precio |