Valoración del cliente Saint Brieuc
– 21 Valoraciones –| Total: | 87% | |
|---|---|---|
| Cordialidad de los empleados: | 95% | |
| Eficacia del servicio: | 92% | |
| Comodidad: | 84% | |
| Limpieza: | 86% | |
| Seguridad: | 87% | |
| Ubicación: | 78% | |
| Valoración Ecológica: | 82% | |
Comentarios
22 Jul 2012 Charlie,
Inglaterra e Gales
| 93% | |
| Lovely hostel! Only downside was no catering on site so had to getfood from nearby supermarket, but kitchen poorly equipped (no oven, only one cooking ring!) Respuesta del albergue: | ||