Valoración del cliente Sydney - Bondi Beachouse YHA
– 3 Valoraciones –| Total: | 63% | |
|---|---|---|
| Cordialidad de los empleados: | 67% | |
| Eficacia del servicio: | 53% | |
| Comodidad: | 50% | |
| Limpieza: | 60% | |
| Seguridad: | 67% | |
| Ubicación: | 80% |
Comentarios
17 Nov 2012 Vincenzo,
Italia
| 47% | |
| the hostel was dirty and the reception didn't want to give me back the deposit I have payed trhough hihostel, cuase they said ' the deposit stays with hihostel'. So I don't reccomend this hostel. | ||