客户评级 Hangzhou - Starway Jingshang Hotel
– 3 ȯ论 –| 总分: | 66% | |
|---|---|---|
| 服务友善: | 60% | |
| 服务效率: | 60% | |
| 舒适: | 53% | |
| 清洁: | 67% | |
| 安全: | 80% | |
| 地点: | 73% |
评语
03 8月 2012 Man Ching,
香港
| 47% | |
| 太不清潔,難以接受 | ||
| 总分: | 66% | |
|---|---|---|
| 服务友善: | 60% | |
| 服务效率: | 60% | |
| 舒适: | 53% | |
| 清洁: | 67% | |
| 安全: | 80% | |
| 地点: | 73% |
03 8月 2012 Man Ching,
香港
| 47% | |
| 太不清潔,難以接受 | ||