Zürich
Classificações de clientes
| 89% | ||
| 87% | ||
| 86% | ||
| 89% | ||
| 90% | ||
| 77% | ||
| 84% | ||
Calendário de disponibilidade
O albergue fica numa área residencial tranquila, próxima ao Lago Zurique e a 15 minutos de bonde do centro da cidade, com suas ruas antigas e charmosas, e uma grande variedade de museus. O centro cultural "Rote Fabrik", em Wollishofen, que oferece concertos avant-garde, teatro e discotecas, pode ser alcançado a pé. Há capacidade para 281 hóspedes e as comodidades incluem TV. Em geral, os dormitórios não são mistos.
Icomos Award for the historic Youth Hostel Zurich: The ceremony for the “Historic Hotel of the Year 2008” award was held in the prize-winning Hotel Schatzalp in Davos. The Zurich Youth Hostel and the Swiss Youth Hostels Association received the special 2008 award "for a thoughtful and successful conversion of a 1960s building and an outstanding business philosophy in the area of social tourism".
Icomos Award for the historic Youth Hostel Zurich: The ceremony for the “Historic Hotel of the Year 2008” award was held in the prize-winning Hotel Schatzalp in Davos. The Zurich Youth Hostel and the Swiss Youth Hostels Association received the special 2008 award "for a thoughtful and successful conversion of a 1960s building and an outstanding business philosophy in the area of social tourism".
Capacidade do albergue (camas)
| Camas por quarto: | Total de camas |
|||
| Número de quartos: | 16 | 51 | 9 | 290 |
Horário de funcionamento
| Horário de funcionamento (diário/semanal): | 24 hours |
| Horário de funcionamento (no ano): | all over the year |
Mapa de ruas e planejamento de rota
Como chegar
| Ônibus: | 400m Tram #7 to stop Morgental |
| Metrô: | 500m Wollishofen (S8 from Zurich HB) |
| Estacionamento: | The youth hostel has a limited number of chargeable car parking spaces as well as a chargeable, wheelchair-accessible car parking space, for which advance reservation is recommended. |
| Porto marítimo: | 3km Wollishofen (tram #7) |
| Localização: | The youth hostel is located 3km south-west of the city centre. Approaching from the west, south and north, take the exit “Brunau” on Zurich’s Westring, and then follow the signs; approaching from the east, take the exit Zürich-Wollishofen. |
| Estação de trem: | 3km Zürich central station |
| Aeroporto: | 8km Zürich (S2 to Engc. Stn, S8 to Wollishofen Station) |
Atrações
![]() | Centro cultural nas proximidades | ![]() | Museus/galerias de arte nas proximidades |
![]() | Rio/porto/lago nas proximidades | ![]() | Área para caminhadas |
![]() | Atrações principais nas proximidades | ![]() | Piscina no albergue ou nas proximidades |
![]() | Vida noturna na área | ![]() | Restaurantes nas proximidades |
![]() | Shopping center/mercado nas proximidades | ![]() | Albergue com diferencial |
![]() | Instalações de lazer nas proximidades | ![]() | Albergue com praia ou próximo do mar |
![]() | Encontre-se com outros viajantes! Leia as dicas sobre o que fazer em Zürich |
Instalações
| Descontos e concessões | Quartos para família | ||
| Adequado para cadeiras de rodas | Café da manhã incluído | ||
| Albergue 24 horas | Elevador | ||
| Sala de TV | Grupos são bem-vindos | ||
| Salas comuns | Lençóis incluídos no preço | ||
| Centro de viagens e passeios | Lavanderia | ||
| Acesso à internet | Aceitam-se cartões de crédito | ||
| Café/Bar | Refeições | ||
| Casa de câmbio no albergue ou nas proximidades | Viajantes desacompanhados são bem-vindos | ||
| Armários | Quarto/área para não fumantes | ||
| Loja de artigos básicos no albergue ou proximidades | Jardim | ||
| Albergue ecológico | Esportes | ||
| As tarifas incluem impostos locais | Loja de bicicletas no albergue |
Resenhas de clientes Zürich
| 09 Jun 2013 Andre, Brasil | 100% | |
| Very good place, i will return again. | ||
| 27 Mai 2013 George, Brasil | 83% | |
| Por ser um país caro,se torna difícil controlar o orcamento,porém é um lindo País,pena que nao visitei as montanhas.
| ||
| 11 Mai 2013 Sandra, Brasil | 100% | |
| Excelente! Thank you very much! | ||
| 27 Mar 2013 Arthur, Inglaterra e País de Gales | 90% | |
| WiFi speed is not enough, too many people using it at the same time. The rooms are very nice... | ||
| 18 Nov 2012 Daniel, Alemanha | 73% | |
| Unbelievable expensive, as everything in Switzerland... | ||
| 16 Set 2012 Daniel, Brasil | 30% | |
| Good and comfortable hostel. Internet service is poor. I barely could connect and when this is done, I have lost it several times. | ||
| 10 Set 2012 Fabio, Brasil | 93% | |
| TUdo muito bom, apenas um pouco distante do centro mas fácil de chegar tanto de trem como de bondinho (tram). Recomendo. | ||
| 09 Ago 2012 Guilherme, Brasil | 100% | |
| The best Hostel that I´ve ever been! The equip is so kindly!! | ||



















