HOSTEL WANGANUI YHA
(para ampliar, pulsa en las imágenes)
|
Wanganui YHA Braemar House (assoc.) 2 Plymouth St Wanganui Nueva Zelanda Tel. 64-6-3482301 Fax. 64-6-3482301 |
Datos del albergue |
En los meses de invierno (junio, julio y agosto) el albergue cierra a las 20.00 todas las noches.
Lugares de interés
|
Servicios
|
Precios desde
| Precio por plaza desde: | 22.00 NZD |
| Habitación individual: | 40.00 NZD |
| Habitación doble: | 54.00 NZD |
| Habitación privada de 3 camas: | 75.00 NZD |
| Habitación privada de 5 camas: | 25.00 NZD |
Capacidad del albergue
| Camas por habitación: | Nº total de camas |
||||||
| Número de habitaciones: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Horario
| Horario (durante todo el año): | Del 1 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2008. De 8.00 a 21.00. |
Indicaciones
| Autobús: | La estación de autobuses Intercity se encuentra a 1 km aproximadamente del albergue. |
| Metro: | 0km |
| Aparcamiento: | (En el recinto del albergue). |
| Puerto: | El puerto Wanganui está a unos 4 km del albergue. |
| Ubicación: | El albergue se encuentra a orillas del río, en el cruce del paseo Somme y de la calle Plymouth. La diarección es 2 Plymouth Street. |
| Tren: | El enlace de ferrocarriles está a unos 37 km del albergue, en el pueblo de Marton. |
| Aeropuerto: | El aeropuerto se encuentra a unos 3 km del albergue. Hay vuelos diarios a Auckland y Wellington que conectan con los servicios aéreos principales. |
Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui | Wanganui
CARACTERÍSTICAS
INFORMACIÓN DEL PAÍS






