Sorrento YHA
Sorrento YHA
3 Miranda St
3943 Sorrento
Austrália
Tel.
+61 3 59844323
Fax.
+61 3 59842430
This hostel is the perfect venue for your escape from the city. Adventures with the Dolphins & Seals, play a round of golf, learn to surf, horse ride on the beach, visit peninsula wineries, walk along magnificent ocean beach tracks or just stroll to Sorrento village (100 meters walk from YHA) choose a restaurant, catch a film, visit a gallery or museum, or just watch the ferry come & go...
Capacidade do albergue (camas)
| Camas por quarto: | Total de camas |
||
| Número de quartos: | 4 | 2 | 32 |
Horário de funcionamento
| Horário de funcionamento (diário/semanal): | 08.00 - 10.00 and 17.00 - 22.00 |
| Horário de funcionamento (no ano): | 1st January - 31st December |
Mapa de ruas e planejamento de rota
Como chegar
| Ônibus: | 788 bus from Frankston Station to Sorrento, Stop 18. Van Go activity packages from Melbourne to hostel. |
| Estacionamento: | Parking available |
| Porto marítimo: | 1.3km passenger/car ferry regularly to/from Queenscliff and Great Ocean Road passenger ferry from Cowes. |
| Estação de trem: | 51km - train from Melbourne to Frankston |
Atrações
![]() | Museus/galerias de arte nas proximidades | ![]() | Área para caminhadas |
![]() | Atrações principais nas proximidades | ![]() | Vida noturna na área |
![]() | Área verde/floresta | ![]() | Passeios a cavalo no albergue ou nas proximidades |
![]() | Restaurantes nas proximidades | ![]() | Shopping center/mercado nas proximidades |
![]() | Instalações de lazer nas proximidades | ![]() | Albergue com praia ou próximo do mar |
Instalações
| Descontos e concessões | Adequado para cadeiras de rodas | ||
| Sala de TV | Cozinha para uso dos hóspedes | ||
| Salas comuns | Lençóis incluídos no preço | ||
| Lavanderia | Aluguel de bicicletas no local ou nas proximidades | ||
| Acesso à internet | Aceitam-se cartões de crédito | ||
| Viajantes desacompanhados são bem-vindos | Loja de artigos básicos no albergue ou proximidades | ||
| As tarifas incluem impostos locais | Churrasco |













