Kranjska Gora - Nika
Kranjska Gora - Nika
Cicare 2
4280 Kranjska Gora
Slovénie
Tél.
386 4 588 1000
Fax.
386 4 5881436
Evaluation client
| 84% | ||
| 82% | ||
| 66% | ||
| 72% | ||
| 74% | ||
| 88% | ||
| 50% | ||
Calendrier des Disponibilitées
Notre auberge est située dans la splendide région de Kranjska Gora. Nous sommes entourés de 15 000m2 de verdure. Séjour agréable garanti tout au long de l'année.
Réception et check-in à Porentov Dom, Cicare 2, Kranjska Gora. A 100 m de l'auberge.
Réception et check-in à Porentov Dom, Cicare 2, Kranjska Gora. A 100 m de l'auberge.
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
||||||
| Nombre de chambres: | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 66 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | 8h00 - 22h00 |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | 400 m |
| Parking: | At the hostel |
| Situation: | 500 m east from the city center |
| Aéroport: | 55 km |
Attractions
![]() | Musées/galeries d’art à proximité | ![]() | En centre ville |
![]() | Sites historiques à proximité | ![]() | Rivière/port/lac à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Piscine à ou près de l’auberge |
![]() | Lieux de vie nocturne à proximité | ![]() | Région boisée/forestière |
![]() | Equitation à ou près de l’auberge | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Centre commercial/marché à proximité | ![]() | Installations de loisirs à proximité |
![]() | Sports d’hiver | ![]() | Région de montagnes/collines |
Prestations
| Remises et réductions possibles | Chambres familiales disponibles | ||
| Petit-déjeuner compris | Location de draps | ||
| Salle de télévision | Accueil des groupes | ||
| Draps compris dans le prix | Laverie | ||
| Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | Café/Bar | ||
| Service de restauration | Bureau de change dans ou près de l’auberge | ||
| Salle de jeux | Accueil des individuels | ||
| Bagagerie | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Auberge «verte» | ||
| Terrain de jeu | Sports |




















