HOSTEL FOZ DO IGUAÇU - PAUDIMAR FALLS
(zum Vergrößern auf die Bilder klicken)
|
Foz do Iguaçu - Paudimar Falls Rua Antonio Raposo 820- centro Foz do Iguaçu Paraná Brasilien Tel. 55 + 45 + 35745503 Fax. 55 + 45 + 30285503 |
| Reisetipp Kiril, Tschechische Republik (Gast): «The Birds park close to the entrance for the Foz do Iguaçu Park on the Brasilian side.» | mehr... |
Beschreibung |
Attraktionen
|
Einrichtungen
|
Preise ab
| Preis pro Bett ab: | 8.00 USD |
| Einzelzimmer: | 23.00 USD |
| Doppel- o. Zweibettzimmer: | 23.00 USD |
| Privatzimmer (3 Betten): | 34.00 USD |
| Privatzimmer (4 Betten): | 30.00 USD |
| Privatzimmer (6 u. mehr Betten): | 42.00 USD |
Bettenkapazität
| Betten pro Zimmer: | Bettenzahl insgesamt |
||||
| Zimmerzahl: | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 |
Öffnungszeiten
| Öffnungszeiten (am Tag/in der Woche): | Rund um die Uhr geöffnet |
| Öffnungszeiten (im Jahr): | ganzjährig geöffnet |
Wegbeschreibung
| Bus: | Ab la Rodoviaria: Omnibus (Jardin das Flores) bis zum Macdonalds, zurücklaufen bis zur Rua Marechal Floriano Peixoto, links abbiegen, zirka 2 m weiter bis zur Rua Antonio Raposo, rechts abbiegen. Die Herberge liegt zirka 50 m weiter. Taxi: Fahrpreis BRL 14 – BRL 16; 14,00R$ - 16,00R$; bei 2 Gästen, die mindestens 2 Nächte bleiben, erstatten wir BRL 7 des Taxipreises. |
| Lage: | Die Herberge liegt im Zentrum von Foz do Iguaçu (820 Rua Antonio Raposo, zwischen Rua Alrmirante Barroso und Rua Marechal Floriano Peixoto(. In der näheren Umgebung findet man alles, was mach braucht: eine Bushaltestelle, Banken, Restaurants, Apotheken, Supermärkte, Bars und Clubs. |
| Flughafen: | Anreise vom Flughafen: 1. Möglichkeit: Omnibus (CENTRO- TTU) bis zum Macdonalds, die Straße überqueren, in die Rua Marechal Floriano Peixoto, links abbiegen, zirka 2 m weiter bis zur Rua Antonio Raposo, rechts abbiegen. Die Herberge liegt zirka 50 m weiter. 2. Möglichkeit: Taxi, Fahrpreis BRL 40 – BRL 45; bei 2 Gästen, die mindestens 2 Nächte bleiben, erstatten wir BRL 10 des Taxipreises. |
Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu
BESONDERHEITEN
LANDESINFORMATION







