YHA Exford
YHA Exford
Exe Mead
TA247PU Exford
Minehead
Angleterre & Pays de Galles
Tél.
+44 1643 831288
Fax.
+44 1643 831650
Evaluation client
| 100% | ||
| 90% | ||
| 73% | ||
| 87% | ||
| 90% | ||
| 90% | ||
| 80% | ||
Activités de campagne telles que marche, vélo, équitation et les activités sympas de la côte du Devon Nord vous attendent au départ de cette auberge. Accueil chaleureux et ambiance détendue en plein cœur du parc national d'Exmoor.
Vaste maison victorienne au bord de la rivière Exe, l'A.J. d'Exford se trouve dans un charmant village. Collines à perte de vue et vallées boisées à explorer, sans oublier les côtes du Somerset et du Devon Nord non loin. Dunkery Beacon, Porlock Weir et le château de Dunster sont tous à proximité, tandis qu'Exmoor et la côte du Somerset sont à deux pas. Repas servis dans notre restaurant sous licence.
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 53 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | Réception ouverte de 7h30 à 10h00 et de 17h00 à 22h00. L'auberge ferme à 23h00 |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | Disponible toute l'année |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | 0km Exmoor Buses 178, 285, Southern National 38 |
| Métro: | 0km |
| Port maritime: | 0km |
| Situation: | Exe Mead Exford Minehead Somerset TA24 7PU |
| Rail: | 20,9 km Minehead (West Somerset Rly) |
| Aéroport: | 0km |
Attractions
![]() | Sites historiques à proximité | ![]() | Rivière/port/lac à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Région boisée/forestière |
![]() | Equitation à ou près de l’auberge | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Installations de loisirs à proximité | ![]() | Plage à ou près de l’auberge |
![]() | Région de montagnes/collines | ![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à YHA Exford |
Prestations
| Remises et réductions possibles | Chambres familiales disponibles | ||
| Accès fauteuils roulants | Auberge ouverte 24h/24 | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Laverie | ||
| Cartes de crédit acceptées | Café/Bar | ||
| Service de restauration | Accueil des individuels | ||
| Chambre/espace non-fumeur | Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | ||
| Jardin | Auberge «verte» | ||
| Prix incluant la taxe de séjour | Garage à vélos à l’auberge | ||
| Barbecue |
Commentaires des Clients YHA Exford
| 16 Jui 2012 Fabrice, France | 90% | |
| il n'y a pas de possibilité d'utiliser un ordinateur. Ce qui est un manque certain quand on n'a pas d'ordi portable. | ||

















