Hostel Como - Villa Olmo
Como - Villa Olmo
Via Bellinzona 2
22100 Como
Italien
Tel.
+39 031 573800
Fax.
+39 031 573800
Kundenbeurteilung
| 97% | |
| 92% | |
| 78% | |
| 85% | |
| 87% | |
| 86% |
Bettenkapazität
| Bettenzahl insgesamt | 70 |
Öffnungszeiten
| Öffnungszeiten (am Tag/in der Woche): | 07:00 - 10:00 & 16:00 - 24:00 Uhr (10:00 - 16:00 Uhr und ab 24:00 Uhr geschlossen) |
| Öffnungszeiten (im Jahr): | 01.03. - 15.11. |
Stadtplan, Straßenkarte
Orientierung
| Bus: | Ab Stadtzentrum zur Jugendherberge: Buslinie 1, 6 oder 11. Ab Flughafen Mailand Malpensa: Zug „Malpensa Express“ bis Saronno und bis Bahnhof Como Nord Lago fahren. |
| Parken: | auf dem Gelände der Jugendherberge |
| Lage: | in der Nähe der Villa Olmo |
| Flughafen: | Milano - Malpensa, 60 km Milano - Bergamo Orio Al Serio, 75 km |
Attraktionen
![]() | Kulturzentrum in der Nähe | ![]() | Museen u. Galerien in der Nähe |
![]() | Historische Stätten in der Nähe | ![]() | Fluss/Hafen/See in der Nähe |
![]() | Wandergebiet | ![]() | Besondere Sehenswürdigkeiten |
![]() | Schwimmbad in Herberge oder in der Nähe | ![]() | Botanischer Garten |
![]() | Strandnähe | ![]() | Bergiges Gelände |
![]() | Wollt ihr andere Reisende treffen? Dann lest deren Tipps zu Aktivitäten in Como - Villa Olmo |
Einrichtungen
| Ermäßigungen möglich | Familienzimmer verfügbar | ||
| Inklusive Frühstück | Gruppen willkommen | ||
| Aufenthaltsraum/Aufenthaltsräume | Inklusive Bettwäsche | ||
| Waschsalon | Fahrradverleih bei Herberge oder in der Nähe | ||
| Internetzugang | Kreditkartenzahlung möglich | ||
| Café/Bar | Mahlzeiten erhältlich | ||
| Spielzimmer | Einzelreisende willkommen | ||
| Gepäckaufbewahrung | Schließfächer verfügbar | ||
| Nichtraucherzimmer o. -bereich | Garten | ||
| Inklusive Kurtaxe | Fahrradschuppen |
Kunden Beurteilungen Como - Villa Olmo
| 01 Okt 2011 Philipp, Deutschland | 97% | |
| Perfect stay! The personnel was so nice and helpful!!! | ||
| 17 Sep 2011 Matthias, Deutschland | 77% | |
| Familiäre Atmosphäre, zentrale Lage, günstiges & gutes Essen. | ||
| 11 Sep 2011 Christoph, Deutschland | 80% | |
| Personal super, allerdings kann ich dieses Hochgelobe meiner Vorredner nicht ganz teilen. Für mich eine ganz normale Jugendherberge. Für italienische Standards vielleicht hochwertiger, aber als Deutscher... nichts besonderes.
Was extrem geil ist: Es gibt einen Swimming Pool hinter dem Haus. Was extrem bescheiden ist: Er kostet 4 Euro + 2,50 Euro für eine Badekappe! | ||
| 28 Aug 2011 Thomas, Deutschland | 67% | |
| more familiy rooms, smaller rooms for travellings groups of 2 - 5 people | ||
| 13 Aug 2011 Dominique, Schweiz | 87% | |
| Leider muss man um 12 Uhr zurück sein. Es gibt keine Möglichkeit mehr zum Zimmer zu gelangen nach Mitternacht! | ||
| 05 Aug 2011 Max, Deutschland | 87% | |
| I had a really pleasant stay there! Great hostel owners, cool experience, good food, great cappochino. | ||
| 02 Aug 2011 Matthias, Deutschland | 100% | |
| :-) | ||
| 27 Jul 2011 Roland, Deutschland | 97% | |
| Dort gab es beste und leckereste Abendessen einer dreiwöchigen Italienreise! | ||
| 23 Jul 2011 Andrea, Deutschland | 93% | |
| Ich bin Wiederholungstäter: netter einfacher Familienbetieb. | ||
| 01 Mai 2011 Simone, Deutschland | 73% | |
| Da wir auf einfache JH eingestellt waren, hat uns Sauberkeit und Komfort nicht weiter gestört. Was total toll war: Wir sind als Familie angereist und haben, obwohl das dort nicht üblich ist, einen ganzen Schlafsaal für uns allein bekommen. Und man ist dort absolut kinderfreundlich, wir würden also jederzeit wieder hinfahren. | ||




















