Hostel Innsbruck - Reichenauerstrasse
Innsbruck - Reichenauerstrasse
Reichenauerstr. 147
6020 Innsbruck
Austria
Tel.
+43 512 346179
Fax.
+43 512 34617912
Valoración del cliente
| 79% | ||
| 77% | ||
| 66% | ||
| 72% | ||
| 80% | ||
| 64% | ||
| 68% | ||
Situado en uno de los lugares más pintorescos de Austria, este albergue ofrece fácil acceso a la práctica de esquí y snowboard, en invierno; y senderismo, ciclismo y equitación, en verano. Las habitaciones acogen 1-6 camas, y las instalaciones constan de alquiler de bicicletas, hockey sobre ruedas, acceso a internet y TV por satélite.
Capacidad del albergue
| Camas por habitación: | Nº total de camas |
|||
| Número de habitaciones: | 11 | 6 | 22 | 178 |
Horario
| Horario (diario/semanal): | 07:00 - 10:00 , 17:00 - 23:00 |
| Horario (durante todo el año): | Del 1 de enero al 15 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre. |
Mapas de carreteras y planos
Indicaciones
| Autobús: | En la estación de ferrocarril, girar a la derecha, seguir recto y girar a la derecha de nuevo y atravesar el arco del viaducto. Cruzar la calle y en el centro comercial Sillpark, coger el autobús O hasta la parada de Jugendherberge (13 minutos en el autobús y unos 2 minutos a pie hasta el albergue). |
| Metro: | - |
| Aparcamiento: | At hostel |
| Ubicación: | East of Innsbruck centre |
| Tren: | 2km Hauptbahnhof Innsbruck |
| Aeropuerto: | A 7 km de Innsbruck. Autobús `F' a Hauptbahnhof |
Lugares de interés
![]() | Centro cultural cerca | ![]() | Museos/galerías de arte cerca |
![]() | Lugares históricos cerca | ![]() | Río/puerto/lago cerca |
![]() | Zona de senderismo | ![]() | Principales lugares de interés cerca |
![]() | Piscina en el albergue o cerca | ![]() | Vida nocturna cerca |
![]() | Equitación en el albergue o cerca | ![]() | Restaurantes cerca |
![]() | Centro comercial/mercado cerca | ![]() | Zona de ocio cerca |
![]() | Deportes de invierno | ![]() | Zona montañosa |
![]() | Conoce a otros viajeros. Lee sus sugerencias sobre qué hacer en Innsbruck - Reichenauerstrasse |
Servicios
| Dispone de habitaciones familiares | Desayuno incluido en el precio | ||
| Sala de TV | Cocina para huéspedes | ||
| Se admiten grupos | Salas comunes | ||
| Sábanas incluidas en el precio | Servicio de lavandería | ||
| Conexión a Internet | Cambio de moneda en el albergue o cerca | ||
| Hombres solamente | Mujeres solamente | ||
| Sala de juegos | Se admiten viajeros solos | ||
| Guarda equipaje | Dispone de taquillas | ||
| Tienda en el albergue o cerca | Jardín | ||
| Patio de juegos | Deportes | ||
| Impuestos incluidos en el precio | Guarda bicicletas en el albergue |
Valoraciones de los Clientes Innsbruck - Reichenauerstrasse
| 10 Feb 2013 Xavier, España | 67% | |
| A pesar de ser un alojamiento decente, se encuentra frente a una carretera, las camas no son muy cómodas, la almohada es tan fina como una hoja de papel y las habitaciones son pequeñas. | ||
| 22 Sep 2012 Ricardo, Argentina | 53% | |
| This must be the worst hostel of the HI chain which are usually very good: faaaaaar from everywhere, no elevators, the most expensive price for internet use, toilettes and lavatory in different rooms, no individual lights in beds, only one plug per room and many other annoying things I can't remember now. They even charge you to cook!!! For the couple of things that Innsbruck has to show, spend more money and stay some other place closer. | ||
| 08 Ago 2012 Marian, España | 63% | |
| Esta bastante alejado del centro. | ||
| 22 Jul 2012 Roberto, España | 53% | |
| Los servicios a disposición de los clientes deja bastante que desear Y el trato no es el mas acertado en algunas ocasiones | ||
| 18 Jul 2012 Raul, España | 43% | |
| El precio es muy alto para ser un hostel que está en las afueras de las ciudad, el centro está como a 30 min andando. El servicio es bastante indiferente, los baños dan un poco de asco. Ofrecen wi-fi de pago que no funciona bien. Sinceramente no merece la pena hacer una parada en esta ciudad y menos en este hostel. Para compartir habitacion con 6 personas hay ciudades cerca mucho más baratas y mejor. | ||
| 15 Jul 2012 Alberto, España | 47% | |
| The blonde hair girl is unkind and nasty,also doesn't let you speak | ||
| 02 Jul 2012 Daniel, España | 77% | |
| Todo ha estado bien,un poco lejos del centro.Pero volvería con Uds.
Gracias por su atención y un saludo
Daniel. | ||
| 17 Jun 2012 Sergio, Chile | 80% | |
| En general bien, lo unico que no me gusto es cobraran por tener acceso a internet y mas encima la señal era pesima. Es el primer lugar que me toca esta situacion. | ||
Características
Información del país















