Villa Gral Belgrano - El Rincón
Villa Gral Belgrano - El Rincón
Calle Fleming 347C.C. 54 Valle
Provincia de Córdoba.
Villa General Belgrano
Argentine
Tél.
54 3546 461323
Fax.
no hay
Cette auberge ne peut pas encore faire l'objet d'une réservation en ligne ici. Pour effectuer une réservation, contactez l'auberge directement.
Auberge de Jeunesse El Rincón
Auberge et camping familial
Chambres avec chauffage et salle de bain privée.
Chambres multiples pour groupes.
Service de petit-déjeuner et déjeuner, et pension complète pour les groupes (à partir de 20 personnes).
Cuisine campagnarde, barbecue, réfrigérateur, etc., à disposition des hôtes.
Capacité de 56 personnes.
Camping familial (bruit interdit de minuit à 8h00).
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
||||
| Nombre de chambres: | 1 | 3 | 3 | 4 | 56 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | Tous les jours, de 7h30 à 21h30 |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | Ouverte toute l'année |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | Liaisons directes avec Buenos Aires, Córdoba et Rosario |
| Métro: | Pas de métro |
| Parking: | Nombreuses places de stationnement sur place, dont certaines à l'ombre. |
| Port maritime: | Pas de port |
| Situation: | A 600 m de la gare routière, à Villa General Belgrano |
| Rail: | Pas de train |
| Aéroport: | Aéroport de Cordoba, 95 km |
Attractions
![]() | Rivière/port/lac à proximité | ![]() | Région de randonnée |
![]() | Proche des principaux monuments | ![]() | Piscine à ou près de l’auberge |
![]() | Région boisée/forestière | ![]() | Equitation à ou près de l’auberge |
![]() | Restaurants à proximité | ![]() | Centre commercial/marché à proximité |
![]() | Auberge originale | ![]() | Région de montagnes/collines |
Prestations
| Chambres familiales disponibles | Location de draps | ||
| Cuisine indépendante | Accueil des groupes | ||
| Foyer(s) | Draps compris dans le prix | ||
| Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | Service de restauration | ||
| Salle de jeux | Accueil des individuels | ||
| Bagagerie | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Auberge «verte» | Terrain de jeu | ||
| Sports | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Barbecue |
Principales auberges en Argentine














