Quimper
Quimper
6 ave des Oiseaux
Auberge de Jeunesse
29000 Quimper
France
Tél.
+33 298649797
Fax.
+33 298553837
Evaluation client
| 77% | ||
| 70% | ||
| 67% | ||
| 68% | ||
| 74% | ||
| 72% | ||
| 95% | ||
Ces terres de Cornouailles dont Quimper est la capitale ont inspiré Gauguin. Les paysages y sont grandioses, souvent témoins d'une grande ferveur réligieuse si l'on compte les nombreuses chapelles, églises et calvaires qui s'y dressent. L'Auberge de Jeunesse est un point de départ chaleureux pour partir à la découverte de la région.
Bon plan !
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | de 8H00 à 11H00 et de 17H00 à 20H00 tous les jours |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | du 1er avril au 30 septembre |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | 100 m ligne 1 arret lycée chaptal |
| Rail: | 4 km |
| Aéroport: | 5 km |
Attractions
![]() | Musées/galeries d’art à proximité | ![]() | Sites historiques à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Lieux de vie nocturne à proximité | ![]() | Région boisée/forestière |
![]() | Restaurants à proximité | ![]() | Installations de loisirs à proximité |
![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à Quimper |
Prestations
| Petit-déjeuner compris | Salle de télévision | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Laverie | Service de restauration | ||
| Accueil des individuels | Casiers individuels | ||
| Jardin | Sports | ||
| Garage à vélos à l’auberge |
Commentaires des Clients Quimper
| 08 Sep 2011 Yves, France | 70% | |
| Cette auberge mériterait d'être rénovée pour satisfaire un plus large public. Il faudrait transformer un ou deux des dortoirs actuels en chambres doubles et rénover l'espace des sanitaires. Est-ce possible dans le bâtiment actuel, tout en conservant une capacité d'accueil suffisante ? Je n'ai pas utilisé les espaces communs du rez-de-chaussée. L'information sur la Bretagne est indigente, alors que Quimper est un des centres de la culture bretonne. L'AJ pourrait prendre des initiatives en introduisant une signalétique trilingue : français, breton, anglais. Ceci étant, j'ai été satisfait de la nuit que j'ai passé dans cette AJ. | ||
| 07 Sep 2011 Aiyada, France | 67% | |
| Attention à l'hygiène ! Les WC, contrairement aux affiches qui l'indiquent, n'étaient certainement pas lavés tous les jours. (Nous sommes restés 2 jours sans papier WC dans l'un des 2 sanitaires). Je ne crois pas au nettoyage quotidien des douches non plus, et il faut bien avouer que les poils restant sur le carrelage mural pendant des jours offrent un aspect peu reluisant à la douche. Il faut plus de rigueur avec l'hygiène, c'est non négligeable. Néanmoins, l'amabilité de l'équipe et les services (repas, point information) proposés sont remarquables. | ||
| 26 Aoû 2011 Isabelle, France | 63% | |
| J'ai apprécié l'accueil que m'a réservé le personnel. Par contre, le confort des chambres me semble appartenir à un autre temps:8 lits superposés en fer dans une chambre dont la surface est plutôt limitée. Très peu de place pour garer les véhicules: j'ai dû laisser ma voiture dans une rue de l'autre côté de l'avenue. | ||
| 20 Aoû 2011 Davide, Italie | 40% | |
| Bonjour à vous! Malheureusement, notre séjour dans cette auberge et a été très mauvais! Bien que «nous avons précisé que nous étions 5 et nous étions de la famille, sans préavis, nous avons été hébergés dans une chambre partagée sans en être averti prima.In plus« nous avons été obligés de dormir dans une pièce de 10 par 8 et de ;inconfort en plus l'air matinal était irrespirable.Le personnel et non pas «se comportaient aimablement à notre question de savoir pourquoi« nous avons eu cette situation. En outre «la cuisine était sale et très vieux pour oublier ... et nous étions heureux de partir après une nuit et pas les trois que nous avions réservé! | ||
| 08 Aoû 2011 Mickael, France | 87% | |
| L'auberge de jeunesse de Quimper, est idéalement, situé et aceuillante; | ||
| 08 Aoû 2011 Janet, Etats Unis | 70% | |
| Great kitchen to use, good people. The only things I would change is the long daily closure from 11 to 5 and the lack of an easy way to dry clothing. But I recommend it!
| ||
| 05 Aoû 2011 Monique, France | 60% | |
| En fait, j'ai passé 4 nuits dans cette AJ.
La première nuit, je l'ai passée dans un lit sans couverture car mon appel sur la messagerie du fixe n'a pas été écouté.J'avais téléphoné entre 19h et 20h pour dire que j'arriverai à la gare de Quimper à 20h. | ||
| 22 Jui 2011 Youri, France | 47% | |
| Ben quand on doit payer la carte FUAJ, ça devient nettement moins rentable une AJ....
| ||
| 15 Jui 2011 Corinne, France | 80% | |
| j'adore cette contrée bretonne, c'est adorable, agréable à visiter et de s'y promener, l'auberge est juste avant un camping et pas trop difficile à trouver. | ||
| 11 Jui 2011 美香, Japon | 83% | |
| J'ai eu beaucoup de bonnes rencontres là-bas. Merci beaucoup!
Le personnel m'a donné des explications.
J'ai trouvé le petit déjeuner optionnel bien.
Si on avait eu la connexion wi-fi, cela aurait été bien. | ||












