Pontresina Youth Hostel
Pontresina Youth Hostel
Via da la staziun 46
7504 Pontresina
Suisse
Tél.
+41 81 8427223
Fax.
+41 81 8427031
Evaluation client
| 96% | ||
| 91% | ||
| 85% | ||
| 89% | ||
| 93% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
Les travaux de rénovation d’une partie de l’auberge de jeunesse de Pontresina débuteront le 1er avril. Elle rouvrira ses portes le 23 juin 2012. En guise d’alternative à proximité, nous vous recommandons l’Auberge de Jeunesse de St-Moritz
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
||
| Nombre de chambres: | 14 | 13 | 130 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | Ouverture de la réception : 7h30 - 10h00 / 16h00 - 18h30 / 19h30 - 22h00 Ouverte 24 h / 24 pour hôtes qui ont fait le check-in |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | 23.06.-23.10.2012 / 01.12.2012-01.04.2013 / 01.06.-20.10.2013 / 07.12.2013-21.04.2014 |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | 50 m |
| Parking: | A l'auberge, gratuit pour les clients enregistrés. |
| Situation: | 500 m du village |
| Rail: | Pontresina, 20 m |
| Aéroport: | Zurich, 212km |
Attractions
![]() | Sites historiques à proximité | ![]() | Région de randonnée |
![]() | Piscine à ou près de l’auberge | ![]() | Lieux de vie nocturne à proximité |
![]() | Région boisée/forestière | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Sports d’hiver | ![]() | Région de montagnes/collines |
![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à Pontresina Youth Hostel |
Prestations
| Remises et réductions possibles | Chambres familiales disponibles | ||
| Accès fauteuils roulants | Petit-déjeuner compris | ||
| Auberge ouverte 24h/24 | Salle de télévision | ||
| Accueil des groupes | Foyer(s) | ||
| Draps compris dans le prix | Agence de voyage/bureau des excursions | ||
| Laverie | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Accès Internet | Cartes de crédit acceptées | ||
| Café/Bar | Service de restauration | ||
| Bureau de change dans ou près de l’auberge | Accueil des individuels | ||
| Casiers individuels | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Jardin | Auberge «verte» | ||
| Terrain de jeu | Sports | ||
| Garage à vélos à l’auberge |





















