Plouharnel - Baie de Quiberon
Evaluation client
| 91% | ||
| 89% | ||
| 89% | ||
| 94% | ||
| 88% | ||
| 90% | ||
| 92% | ||
Une baie merveilleuse, un océan tumultueux venant s’échouer sur 10 kilomètres de plage de sable fin... vous êtes à Plouharnel.
Ensoleillement, climat océanique sont une invitation permanente aux sensations et émotions procurées par la mer.
L’auberge propose des séjours kayak de mer, surf, char à voile, kite surf, longe côte, équitation et tir à l’arc, au choix la formule court séjour ou semaine ! Contactez directement l’auberge pour réserver ou en savoir plus.
N'oubliez pas que l'adhésion est nécessaire pour séjourner dans toutes les auberges en France.
L’auberge propose des séjours kayak de mer, surf, char à voile, kite surf, longe côte, équitation et tir à l’arc, au choix la formule court séjour ou semaine ! Contactez directement l’auberge pour réserver ou en savoir plus.
N'oubliez pas que l'adhésion est nécessaire pour séjourner dans toutes les auberges en France.
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
|||||
| Nombre de chambres: | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 | 104 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | du 01/04 au 30/08 l'auberge est ouverte de 8h30-12h30 et 17h00-22h00 du 01/09 au 31/03 l'auberge est ouverte de 8h30-12h00 et 17h00-20h00 |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | Du 20 février au 17 novembre 2012 |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | Ligne 1 Auray Quiberon descendre à l'arrêt Penthièvre |
| Parking: | Oui |
| Situation: | A l'entrée de la presqu'île de Quiberon. Accès : A Penthièvre, depuis l'arrêt de bus ou depuis la gare SNCF (trains uniquement en été), l'auberge se trouve à 200 mètres, côté océan en direction de Plouharnel. |
| Rail: | Gare d'Auray. En été prendre le TER "Tire-bouchon" jusqu'à l'arrêt de Penthièvre. |
| Aéroport: | Lorient |
Attractions
![]() | Centre culturel à proximité | ![]() | Musées/galeries d’art à proximité |
![]() | Sites historiques à proximité | ![]() | Rivière/port/lac à proximité |
![]() | Région de randonnée | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Piscine à ou près de l’auberge | ![]() | Région boisée/forestière |
![]() | Equitation à ou près de l’auberge | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Centre commercial/marché à proximité | ![]() | Auberge originale |
![]() | Installations de loisirs à proximité | ![]() | Plage à ou près de l’auberge |
![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à Plouharnel - Baie de Quiberon |
Prestations
| Chambres familiales disponibles | Accès fauteuils roulants | ||
| Petit-déjeuner compris | Auberge ouverte 24h/24 | ||
| Salle de télévision | Cuisine indépendante | ||
| Accueil des groupes | Draps compris dans le prix | ||
| Laverie | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Accès Internet | Cartes de crédit acceptées | ||
| Café/Bar | Service de restauration | ||
| Salle de jeux | Accueil des individuels | ||
| Bagagerie | Chambre/espace non-fumeur | ||
| Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | Jardin | ||
| Auberge «verte» | Terrain de jeu | ||
| Sports | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Garage à vélos à l’auberge | Barbecue |
Commentaires des Clients Plouharnel - Baie de Quiberon
| 22 Avr 2012 Jean-Luc, France | 76% | |
| prestation d'un bon rapport qualité prix,dommage que l'accueil est plutôt difficile, passé les heures d'ouverture. | ||
| 09 Avr 2012 Sergiu, France | 100% | |
| very very good !!! | ||
| 28 Mar 2012 Jean-Jacques, France | 100% | |
| Rien à redire tout est parfait,autant par l'accueil du personnel que la propreté des locaux. | ||
| 26 Fév 2012 Arthur, France | ||
| Vous êtes des escrocs et soyez surs que je me chargerai de répandre l'information. A aucun moment votre site (au moment du paiement) n'indique que l'achat d'une carte est INDISPENSABLE pour loger dans vos auberges. Cela augmente sensiblement le prix de la nuit et le client ne le réalise qu'au dernier moment. Par ailleurs, la durée de la carte achetée n'est même pas d'un an. Et je ne parle même pas des différences choquantes de conditions de durée que vous appliquez pour les étrangers en franace et les français à l'étranger.
Ces pratiques sont dignes d'une entreprise malhonnete et surement très mal dirigée.
| ||
| 02 Oct 2011 Marie, France | 93% | |
| Personnel sympathique, surtout la dame du petit déjeuner :) | ||
| 02 Sep 2011 Ghada, France | 90% | |
| Le site est vraiment beau, propore et écologique, le personnel est très aimable, et fait tout pour maintenir la bonne ambiance écologique du site, j'ai beaucoup apprécié l'organisation du tri, la proximité de la plage, je recommande !!! | ||
| 31 Aoû 2011 Isaure, France | 83% | |
| Même prix qu'on soit dans une chambre de 6 ou de 2? Lors de ma réservation par internet, on ne m'a pas donné le choix de la chambre. Cuisine individuelle et partie communes de taille suffisante pour une basse saison. Personnel attentioné. | ||
| 28 Aoû 2011 Olivier, France | 83% | |
| Bon rapport qualité prix et le petit déjeuner était extra. Pour ceux qui aiment le calme c' est très bien. Olivier B.
| ||
| 26 Aoû 2011 Mathilde, France | 100% | |
| J'aurais bien voulu des casiers à verrous. | ||
| 18 Aoû 2011 Nathalie, France | 100% | |
| excellente auberge de jeunesse à taille humaine: les chambres sont nickel, claires, propres, couettes bleues sur murs blancs, c'est cosy, les lits sont confortables et bien disposés pour permettre une intimité, douche, lavabo, tables et chaises dans les chambres. Très sécurisées avec une clé électronique. Le petit déjeuner est vraiment varié avec fromage, fruits, yaourts, même jus d'orange pressé! Il y a une cuisine quoique avec des tables un peu viellottes, mais 2 grands frigos pour se faire à manger pour limiter les coûts. Enfin l'auberge offre un service de location de vélo à moindre coût, et a à disposition des réductions (10%) pour les bateaux vers les îles, et propose des activités. service internet, et une bagagerie GRATUITE! en plus leurs horaires d'ouverture sont plutôt larges, et le soir, un bar est ouvert. | ||





















