Paris - Jules Ferry
Paris - Jules Ferry
8 Boulevard Jules Ferry
75011 Paris
France
Tél.
+33 143575560
Fax.
+33 143148209
Evaluation client
| 80% | |
| 74% | |
| 63% | |
| 64% | |
| 67% | |
| 84% |
Située dans un quartier historique, populaire mais tranquille de la ville de Paris, cette auberge se trouve à proximité de nombreuses attractions touristiques et à quelques pas de plusieurs lignes de métro et de bus. Lieu de départ idéal pour connaître notre ville. Pour les noctambules, des lignes de bus desservent les alentours de l'auberge toute la nuit.
Une autorisation parentale sera demandée pour toute personne mineure se présentant seule à l'auberge.
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
|||
| Nombre de chambres: | 5 | 1 | 10 | 99 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | Auberge ouverte 24/24. Chambres fermées de 11 à 14h00 |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | Toute l'année |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | Arrêt République ou Jules Ferry Bus 46, 54, 56, 65, 75, 96 à 200m. Bus nocturnes N1, N 2, N 12. |
| Métro: | Lignes N° 3, 5, 8, 9, et 11 à 200m. |
| Parking: | Pas de parking |
| Situation: | Prés de la Place de la Répblique dans le 11 ème arrondissement |
| Rail: | 5 mn de Gare de l'Est/Gare du Nord/Gare St. Lazare et 10 mn. de Gare de Lyon/Gare d'Austerlitz |
| Aéroport: | A 30 mn. de l' aéroport d' Orly (Orlyval) et à 40 mn. de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle (R.E.R) |
Attractions
![]() | Centre culturel à proximité | ![]() | Musées/galeries d’art à proximité |
![]() | En centre ville | ![]() | Sites historiques à proximité |
![]() | Rivière/port/lac à proximité | ![]() | Proche des principaux monuments |
![]() | Piscine à ou près de l’auberge | ![]() | Lieux de vie nocturne à proximité |
![]() | Jardins botaniques à proximité | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Centre commercial/marché à proximité | ![]() | Installations de loisirs à proximité |
![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à Paris - Jules Ferry |
Prestations
| Petit-déjeuner compris | Auberge ouverte 24h/24 | ||
| Salle de télévision | Draps compris dans le prix | ||
| Laverie | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Accès Internet | Cartes de crédit acceptées | ||
| Bureau de change dans ou près de l’auberge | Accueil des individuels | ||
| Bagagerie | Casiers individuels | ||
| Chambre/espace non-fumeur | Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | ||
| Sports | Prix incluant la taxe de séjour |
Commentaires des Clients Paris - Jules Ferry
| 04 Fév 2012 Émeline, France | 83% | |
| C'était ma deuxième visite et je la conseille, car des logements pas chers dans Paris et pour de courtes durées ça ne court pas les rues!! Par contre prévoir un duvet ou un pyjama chaud car la nuit il fait assez froid dans les chambres! | ||
| 02 Fév 2012 Amélie, France | 83% | |
| un peu froid dans les chambres mérite deux couvertures!
sinon très bien bon les sanitaires sont vieillots mais apparemment vous allez les refaire :) | ||
| 29 Jan 2012 Denis, France | 53% | |
| Présence de punaises de lit dabs cette auberge | ||
| 29 Jan 2012 Louise, Belgique | 87% | |
| On lit beaucoup de commentaires négatifs sur internet mais franchement c'est une super auberge !!!! Bien située, propre, très bonne accueil, ... | ||
| 28 Jan 2012 Astrid, France | 97% | |
| chouette auberge, près du canal st martin, atmosphère chaleureuse et le partage des chambrée sympa! juste les toilettes et douches un peu vétustes! à recommander! | ||
| 25 Jan 2012 Yves, France | 80% | |
| Seul le petit-déjeuner était vraiment moyen... | ||
| 15 Jan 2012 Samuel, France | 77% | |
| Le seul point noir est l'higiene des douches sanitaires ( mauvaise ) et de la chambre ( moyenne voire médiocre )
L'auberge annonce des travaux de rénovation ce qui permet de relativiser
et de rester confiant | ||
| 15 Jan 2012 Jeanne, France | 90% | |
| Mis à part les sanitaires qui nécessitent des travaux ( mais l'auberge en est consciente) , c'était parfait. | ||
| 14 Jan 2012 Angela, Brésil | 60% | |
| J’étais surprise de savoir que c'est un HI.... | ||
| 14 Jan 2012 Agathe, France | 73% | |
| Bonjour!
Malgré des locaux un peu vieux, une propreté tout à fait satisfaisante, un petit déjeuner copieux et un personnel aimable. Bref, ça aurait pu être deux jours parfaits s'il en revenant le deuxième jour on avait pas eu un problème: apparemment nos réservations avaient "disparues" et aucune chambre n'était prévu pour nous... Au final, avec les justificatifs de réservation on a quand même pu dormir à l'auberge, mais pour le principe, ça serait bien de faire attention à ce genre de chose... | ||
Caractéristiques
Infos pays


















