Arles
Arles
20 Avenue Foch
13200 Arles
France
Tél.
+33 4 90961825
Fax.
+33 4 90963126
Evaluation client
| 87% | |
| 81% | |
| 72% | |
| 77% | |
| 81% | |
| 73% |
L'auberge n'est qu'à 1 km du centre de cette ville tant de fois peinte par Vincent van Gogh. A proximité : des vestiges romains, des thermes et de nombreux musées fascinants. Capacité de 110 lits. Terrasse, Télévision, cafétéria et restauration le soir.
Capacité d’accueil de l’auberge
| Nb de lits par chambre: | Total lits |
||||
| Nombre de chambres: | 1 | 1 | 2 | 12 | 109 |
Périodes d’ouverture
| Horaires d’ouverture (jour/semaine): | 7.00 - 10.00 , 17.00 - 23. 00 |
| Horaires d’ouverture (sur l’année): | Fermée 15/12 - 15/02 |
Carte et Itineraires
Indications
| Bus: | n° 3 depuis la Place Lamartime (2 mn de la gare), arrêt clemenceau puis nnnn)2 arrêt Fournier |
| Parking: | Devant l'auberge |
| Port maritime: | 95 km Marseille |
| Situation: | 1 km du centre ville |
| Rail: | 2 km Arles |
| Aéroport: | 20 km Nimes - Arles - Camargue |
Attractions
![]() | Musées/galeries d’art à proximité | ![]() | En centre ville |
![]() | Sites historiques à proximité | ![]() | Région de randonnée |
![]() | Proche des principaux monuments | ![]() | Piscine à ou près de l’auberge |
![]() | Equitation à ou près de l’auberge | ![]() | Restaurants à proximité |
![]() | Centre commercial/marché à proximité | ![]() | Rencontrez d’autres voyageurs! Découvrez leurs conseils sur quoi faire à Arles |
Prestations
| Petit-déjeuner compris | Location de draps | ||
| Salle de télévision | Accueil des groupes | ||
| Draps compris dans le prix | Possibilité de location de vélos à ou près de l’auberge | ||
| Accès Internet | Cartes de crédit acceptées | ||
| Café/Bar | Service de restauration | ||
| Salle de jeux | Accueil des individuels | ||
| Bagagerie | Casiers individuels | ||
| Chambre/espace non-fumeur | Petit magasin à disposition dans ou près de l’auberge | ||
| Jardin | Prix incluant la taxe de séjour | ||
| Garage à vélos à l’auberge |
Commentaires des Clients Arles
| 30 Oct 2011 Bernard/Xifan, France | 23% | |
| The chinese receptionist's attitude si really bad. Awful! | ||
| 28 Aoû 2011 Blancfene, France | 76% | |
| L'auberge est un peu excentrée mais cela reste très convenable étant donné la simplicité pour rejoindre le centre ville (à pieds) | ||
| 22 Aoû 2011 Josiane, France | 80% | |
| Peut etre quelques fruits frais de saison pour le petit déjeuner . | ||
| 15 Aoû 2011 Richard, France | 77% | |
| L'auberge est correcte mais aurait besoin d'être rénovée.
Les chambres sont malheureusement bruyantes. | ||
| 12 Aoû 2011 Marie-Pier, Canada | 97% | |
| Le meilleur auberge de tout mon voyage. Le personne est vraiment là pour les voyageurs et cré des activités ou des évennements à bas prix pour faire rencontrer les voyageurs. Visite merveilleuse.
L'endrois est propre et vraiment jolie.
Une picine publique est à deux pas, pour les grandes chaleurs.
FRANCHEMENT À ALLER
La ville est vraiment très belle aussi | ||
| 11 Aoû 2011 Julie, France | 90% | |
| Les randonnées proposées en semaine sont excellentes et permettent de découvrir les villages environnant surtout quand on n'a pas de voitures. C'est dommage qu'il manque du personnel à l'accueil, mais les trois garçons à l'accueil sont très sympathiques et serviables | ||
| 10 Aoû 2011 Sacha, France | 73% | |
| petit dejeuner trop tot | ||
| 06 Aoû 2011 Antoine, France | 73% | |
| Un accueil un peu froid et "mécanique";Par contre les autres contacts ont été excellent. | ||
| 05 Aoû 2011 Mehmet Sinan, Italie | 97% | |
| It was almost perfect. the dorm was too hot and all the mosquitoes of camargue killed me. Really good fun!
| ||
| 03 Aoû 2011 Sandra, Suisse | 70% | |
| Même que c'est décentré, on arrive quand même assez vite en ville.
Le seul point négatif, ce sont les horaires: que l'auberge soit fermée de 10h à 17h. Heureusement que le jeune homme en service a accepté de me garder ma valise lorsque je suis arrivée à 12h, sinon j'aurais perdu 5 heures de visite. | ||














