Haus der Jugend Frankfurt
Frankfurt - Haus der Jugend
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main
Alemania
Tel.
+49 69 6100150
Fax.
+49 69 61001599
Valoración del cliente
| 86% | ||
| 85% | ||
| 80% | ||
| 85% | ||
| 87% | ||
| 83% | ||
| 87% | ||
Situado a tan sólo 1 km del casco antiguo de la ciudad, el albergue se encuentra cerca de la ópera, museos, clubs de música y restaurantes de Frankfurt. Este albergue popular de Frankfurt también está cerca del río Main y tiene una vista panorámica de la ciudad.
El albergue Haus der Jugend Frankfurt se enorgullece de ser uno de los albergues más bonitos e internacionales de Alemania. Más de la mitad de las 50.000 personas que se alojan aquí cada año vienen del extranjero, por lo que se convierte en un gran lugar para conocer gente y compartir historias.
El albergue ofrece distintos tipos de alojamiento, desde espaciosos dormitorios a habitaciones individuales y dobles con baño. Dispone de una cafetería donde se ofrece el desayuno buffet cada mañana, conexión a internet, TV, lavandería y sala de juegos. También disponemos de una sala de conferencias con capacidad de 15 a 400 personas.
Así que, si necesitas una cama barata, una deliciosa comida, una sala de conferencias con tecnología vanguardista o simplemente quiere pasar unas cortas vacaciones en Frankfurt, alójese aquí!
El albergue Haus der Jugend Frankfurt se enorgullece de ser uno de los albergues más bonitos e internacionales de Alemania. Más de la mitad de las 50.000 personas que se alojan aquí cada año vienen del extranjero, por lo que se convierte en un gran lugar para conocer gente y compartir historias.
El albergue ofrece distintos tipos de alojamiento, desde espaciosos dormitorios a habitaciones individuales y dobles con baño. Dispone de una cafetería donde se ofrece el desayuno buffet cada mañana, conexión a internet, TV, lavandería y sala de juegos. También disponemos de una sala de conferencias con capacidad de 15 a 400 personas.
Así que, si necesitas una cama barata, una deliciosa comida, una sala de conferencias con tecnología vanguardista o simplemente quiere pasar unas cortas vacaciones en Frankfurt, alójese aquí!
Capacidad del albergue
| Camas por habitación: | Nº total de camas |
|||||
| Número de habitaciones: | 10 | 37 | 6 | 52 | 14 | 434 |
Horario
| Horario (diario/semanal): | De 6.30 a 2.00. |
| Horario (durante todo el año): | all year except 21st to 26th of december |
Mapas de carreteras y planos
Indicaciones
| Autobús: | Línea 46 a Frankensteiner Platz |
| Metro: | A 400 m de la estación local |
| Aparcamiento: | A 400 m (de pago) |
| Ubicación: | A 1 km al sudeste del centro de la ciudad |
| Tren: | A 2 km de la estación central |
| Aeropuerto: | A 10 km de Francfort: tren S hasta la estación central (Hauptbahnhof) y después línea 46 de autobús |
Lugares de interés
![]() | Museos/galerías de arte cerca | ![]() | Céntrico |
![]() | Lugares históricos cerca | ![]() | Río/puerto/lago cerca |
![]() | Principales lugares de interés cerca | ![]() | Vida nocturna cerca |
![]() | Jardín botánico cerca | ![]() | Restaurantes cerca |
![]() | Centro comercial/mercado cerca | ![]() | Conoce a otros viajeros. Lee sus sugerencias sobre qué hacer en Frankfurt - Haus der Jugend |
Servicios
| Dispone de habitaciones familiares | Adaptado para sillas de ruedas | ||
| Desayuno incluido en el precio | Sala de TV | ||
| Se admiten grupos | Salas comunes | ||
| Sábanas incluidas en el precio | Servicio de lavandería | ||
| Se aceptan tarjetas de crédito | Cafetería/bar | ||
| Servicio de comidas | Cambio de moneda en el albergue o cerca | ||
| Sala de juegos | Se admiten viajeros solos | ||
| Guarda equipaje | Dispone de taquillas | ||
| Sala/zona de no fumadores | Tienda en el albergue o cerca | ||
| Impuestos incluidos en el precio | Guarda bicicletas en el albergue |
Valoraciones de los Clientes Frankfurt - Haus der Jugend
| 23 Abr 2013 Pedro, México | 100% | |
| Very nice place, very well located | ||
| 13 Mar 2013 Anna-Christina, Chile | 63% | |
| die Dusche war eine Weltreise vom Zimmer entfernt, die Toiletten nur geringfügig näher, das hat die Prvatsphäre deutlich eingeschränkt. | ||
| 04 Dic 2012 Asier, España | 90% | |
| Pasamos una agradable noche en buena compañia. La limpieza era impetable y el chico de recepcion izo lo posible por que estuviesemos agusto. Volveremos. Muchas gracias por el servicio. | ||
| 30 Nov 2012 David, Argentina | 97% | |
| Fue una excelente experiencia | ||
| 25 Nov 2012 Miriam, España | 77% | |
| Para mi gusto es un albergue con demasiada gente entrando y saliendo de la habitación, ajetreado. | ||
| 27 Oct 2012 Juan Sebastian, Colombia | 90% | |
| Excelente tieenn un muy buen desayuno | ||
| 09 Oct 2012 Lizbeth, México | 80% | |
| Muy buena ubicaciones esos amaneceres con la vista al rio son un delirio. | ||
| 09 Oct 2012 Ignacio, España | 97% | |
| lo nejor, sin duda, el personal y la traqnuilidad del lugqr | ||
| 16 Ago 2012 Ezequiel, Argentina | 93% | |
| Muy recomendable. Excelente ubicación y el lugar está muy bueno. | ||
| 03 Ago 2012 Sergio Ricardo, Colombia | 100% | |
| gran atencion de los chicos de recepcion ;) | ||
Información del país





















