Beja
Beja
Rua Prof. Janeiro Acabado
7800-506 Beja
Portugal
Tel.
+351 284325458
Fax.
+351 284325468
Classificações de clientes
| 76% | ||
| 76% | ||
| 72% | ||
| 72% | ||
| 76% | ||
| 76% | ||
| 90% | ||
From Sunday to Wednesday only 10.50€
Capacidade do albergue (camas)
| Camas por quarto: | Total de camas |
|||
| Número de quartos: | 10 | 2 | 4 | 52 |
Horário de funcionamento
| Horário de funcionamento (diário/semanal): | 24.00h, we never close |
| Horário de funcionamento (no ano): | 01 January -23 December 26 December -31 December |
Mapa de ruas e planejamento de rota
Como chegar
| Ônibus: | 200m Central Bus Station |
| Estacionamento: | Free outside the hostel |
| Localização: | ISPY 1,5 Km South East of City Centre |
| Estação de trem: | 2km Central Station Urban Mini Bus from the Station |
| Aeroporto: | 150Km Faro International 180 Km Lisbon International |
Atrações
![]() | Centro cultural nas proximidades | ![]() | Museus/galerias de arte nas proximidades |
![]() | Localização no centro da cidade | ![]() | Locais históricos nas proximidades |
![]() | Atrações principais nas proximidades | ![]() | Piscina no albergue ou nas proximidades |
![]() | Vida noturna na área | ![]() | Restaurantes nas proximidades |
![]() | Shopping center/mercado nas proximidades | ![]() | Instalações de lazer nas proximidades |
Instalações
| Quartos para família | Adequado para cadeiras de rodas | ||
| Café da manhã incluído | Albergue 24 horas | ||
| Sala de TV | Cozinha para uso dos hóspedes | ||
| Grupos são bem-vindos | Salas comuns | ||
| Lençóis incluídos no preço | Lavanderia | ||
| Aluguel de bicicletas no local ou nas proximidades | Acesso à internet | ||
| Aceitam-se cartões de crédito | Sala de jogos | ||
| Viajantes desacompanhados são bem-vindos | Armários | ||
| Quarto/área para não fumantes | Loja de artigos básicos no albergue ou proximidades | ||
| As tarifas incluem impostos locais |
















