Albergue Inturjoven de Málaga
Albergue Inturjoven de Málaga
Plaza Pio XII 6
29007 Malaga
Espanha
Tel.
902510000 34 955035886
Fax.
34 951308175
Classificações de clientes
| 83% | ||
| 80% | ||
| 87% | ||
| 90% | ||
| 87% | ||
| 69% | ||
| 76% | ||
Capacidade do albergue (camas)
| Camas por quarto: | Total de camas |
|||||
| Número de quartos: | 1 | 12 | 51 | 12 | 1 | 231 |
Horário de funcionamento
| Horário de funcionamento (diário/semanal): | 24 hours |
| Horário de funcionamento (no ano): | 07 January - 21 December. |
Mapa de ruas e planejamento de rota
Como chegar
| Ônibus: | Bus 14 stop near the hostel. Málaga's bus station has services to all Andalusian & other Spanish cities. |
| Localização: | Located in urban Málaga, near the Carranque sports facilities. |
| Estação de trem: | Málaga railway station, direct connections to Seville and Córdoba. |
| Aeroporto: | Málaga has an international airport with good domestic and European connections. |
Atrações
![]() | Centro cultural nas proximidades | ![]() | Museus/galerias de arte nas proximidades |
![]() | Localização no centro da cidade | ![]() | Locais históricos nas proximidades |
![]() | Atrações principais nas proximidades | ![]() | Piscina no albergue ou nas proximidades |
![]() | Vida noturna na área | ![]() | Jardim botânico nas proximidades |
![]() | Restaurantes nas proximidades | ![]() | Shopping center/mercado nas proximidades |
![]() | Instalações de lazer nas proximidades | ![]() | Albergue com praia ou próximo do mar |
![]() | Área montanhosa | ![]() | Encontre-se com outros viajantes! Leia as dicas sobre o que fazer em Albergue Inturjoven de Málaga |
Instalações
| Quartos para família | Adequado para cadeiras de rodas | ||
| Café da manhã incluído | Albergue 24 horas | ||
| Elevador | Sala de TV | ||
| Grupos são bem-vindos | Salas comuns | ||
| Lençóis incluídos no preço | Lavanderia | ||
| Acesso à internet | Aceitam-se cartões de crédito | ||
| Refeições | Viajantes desacompanhados são bem-vindos | ||
| Guarda-malas | Armários | ||
| Quarto/área para não fumantes | Jardim | ||
| As tarifas incluem impostos locais |


















