トロント HI-Toronto
トロント HI-Toronto
76 Church St
North of King Street
M5C 2G1 Toronto
カナダ
Tel.
1 416 971 4440
Fax.
1 416 971 4088
ユーザー評価
| 90% | ||
| 86% | ||
| 77% | ||
| 79% | ||
| 88% | ||
| 92% | ||
| 83% | ||
当ユースホステルは、トロントの中心地にあります。
劇場地区、レストラン、ナイトクラブ、商店、一般交通機関
そして多数の観光の名所は、徒歩にて容易に到達可能です。 ホステルは154ベッド所有で、個人及び共同室があります。
館内ベッド数
| 1部屋あたりのベッド数: | 合計 ベッド数 |
|||||
| 部屋数: | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 150 |
開館時間
| 開館時間(日/週): | 24hrs |
| 開館時間(年間): | 24 hours a day 7 days a week 365 days a year |
グーグルマップ
アクセス
| バス: | 300m Walk east on Adelaide St to Church St, turn right |
| 地下鉄: | 200m King Station, walk east on King St to Church St, turn left, we are #76. |
| 駐車場: | Chargeable |
| 所在地: | Downtown |
| 鉄道: | 500m Union to King, walk east on King St to Church St, turn left, we are #76. |
| 空港: | 30km Pearson International– Airport Express Shuttle Bus |
見どころ
![]() | 近くに文化的施設あり | ![]() | 近くに博物館/美術館あり |
![]() | 街の中心にあるホステル | ![]() | 近くに史跡あり |
![]() | 近くに川/港/湖あり | ![]() | 近くに主要な見どころあり |
![]() | 近くでナイトライフが楽しめる | ![]() | 近くに植物園あり |
![]() | 近くにレストランあり | ![]() | 近くにショッピングセンター/市場あり |
![]() | 特色あるホステル | ![]() | 近くにレジャー施設あり |
![]() | ホステルまたは近くにビーチあり | ![]() | ウィンタースポーツが楽しめる |
![]() | 他の旅人たちと出会おう! 彼らの書いた旅のヒントやアドバイスを読む。旅先:トロント HI-Toronto |
設備
| 各種割引あり | 家族部屋あり | ||
| 24時間オープン | エレベーター | ||
| テレビ室 | 自炊用キッチン | ||
| 団体利用歓迎 | 談話室 | ||
| シーツ込み価格 | ランドリー設備 | ||
| エアコン | インターネットアクセス | ||
| クレジットカード利用可 | カフェ/バー | ||
| 食事提供あり | 館内または近くで外貨両替ができる | ||
| 男性限定 | 女性限定 | ||
| ゲームルーム | 個人旅行者歓迎 | ||
| 手荷物置き場あり | ロッカーあり | ||
| 禁煙ルーム/エリアあり | 館内または近くに雑貨店あり | ||
| 環境配慮型ホステル | BBQ |
ユーザー評価 トロント HI-Toronto
| 02 5月 2013 Miki, 日本 | 100% | |
| スタッフの対応がとても親切で助かりました。部屋にシャワートイレもついてますし、部屋以外にもロッカーがあるのも有りがたいです。立地も駅からとても近いのも良かったです。また、WIFI が使えるのもとても便利です。ですが、通話ができるほどの強度にかけるのは残念でした。 | ||
| 01 3月 2013 Asami, 日本 | 93% | |
| 立地がすごくよかった!!近くにはセントローレンス市場というところで、おみげや食に興味ある人ならちょっとした観光もできるし、利便性ある。
キッチン、冷蔵庫、アクアクララのような水飲み場、部屋にシャワートイレなど、とても便利なところだった。 ホステルからの回答: | ||
| 31 8月 2012 Masato, 日本 | 63% | |
| 鍵が開かないことが多すぎました。
フロントに行ってもうまく対応してもらえず、何回も部屋と往復しました。
疲れて帰ってきてかなり萎えました。
初めてのホステルでしたが、あとはお値段並だと感じました | ||
| 13 8月 2012 Nagi, 日本 | 77% | |
| 清潔で、居心地よかったです。 | ||
| 09 8月 2012 Sachiko, 日本 | 93% | |
| 物価の高いカナダで、エレベーターあり、室内にトイレシャワーありと設備面では大変良かったです。しかし、トロントダウンタウンまでのバスシャトルが大変高いので便利ではありましたが、立地面で普通としました。 | ||



















